
Động cơ Ennertech ESA000752
Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ đặt hàng: 0975141294
Số lượt xem: 3011
Danh mục: ĐỘNG CƠ ĐIỆN ENERTECH.
Mô tả chi tiết
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Motor động cơ điện ENERTECH được sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60034 và IEC 60072
- Công suất từ 0.09kW đến 110 kW
- Kiểu lắp đa dạng: chân đế (B3), mặt bích (B5)
- Điện áp tiêu chuẩn 220v Và 380V 50Hz, phù hợp với điện lưới Việt Nam.
- Hệ số cách điện: cấp F
- Hệ thống làm mát bằng quạt (TEFC) theo IC411 của IEC 60034-6.
- Cấp bảo vệ IP55 (IEC 60034 - 5). Đối với các cấp IP56, IP65 và IP66, cung cấp theo yêu cầu.
- Hoạt động trong môi trường có nhiệt độ từ -20oC đến 50oC.
- Mức độ ồn của động cơ nằm trong giới hạn cho phép của IEC60034-9
- Có cả Motor chân đế và motor mặt bích 1 phase với 1 tụ điện hoặc 2 tụ điện
CÔNG DỤNG:
Motor động cơ điện ENERTECH được thiết kế với hiệu suất cao để phục vụ hầu như trong tất cả các ngành công nghiệp như: Sản xuất đồ chơi, Máy bơm nước, Thủy sản, chế tạo máy..., Và tất cà các ngành công nghiệp nói chung liên quan đến máy móc.
STT | CÔNG SUẤT | Điện áp (V) | 2 POLE | 4 POLE | |
HP | KW | (2900 rpm) | (1450 rpm) | ||
MOTOR CHÂN ĐẾ - 1 PHASE -1 TỤ ĐIỆN | |||||
1 | 0.12 | 0.09 | 220v | 1,287,000 | 1,456,000 |
2 | 0.16 | 0.12 | 1,386,000 | 1,584,000 | |
3 | 0.24 | 0.18 | 1,514,000 | 1,669,000 | |
4 | 0.33 | 0.25 | 1,613,000 | 1,951,000 | |
5 | 0.5 | 0.37 | 1,966,000 | 2,178,000 | |
6 | 0.75 | 0.55 | 2,149,000 | 2,815,000 | |
7 | 1 | 0.75 | 2,772,000 | 3,154,000 | |
8 | 1 1/2 | 1.1 | 3,139,000 | 4,115,000 | |
9 | 2 | 1.5 | 3,917,000 | 4,752,000 | |
10 | 3 | 2.2 | 4,610,000 | 5,911,000 | |
11 | 4 | 3.0 | 6,025,000 | 6,973,000 | |
MOTOR MẶT BÍCH - 1 PHASE - 1 TỤ ĐIỆN | |||||
1 | 0.12 | 0.09 | 220V | 1,357,000 | 1,528,000 |
2 | 0.16 | 0.12 | 1,456,000 | 1,669,000 | |
3 | 0.24 | 0.18 | 1,598,000 | 1,753,000 | |
4 | 0.33 | 0.25 | 1,697,000 | 2,050,000 | |
5 | 0.5 | 0.37 | 2,065,000 | 2,291,000 | |
6 | 0.75 | 0.55 | 2,263,000 | 2,956,000 | |
7 | 1 | 0.75 | 2,914,000 | 3,310,000 | |
8 | 1 1/2 | 1.1 | 3,296,000 | 4,313,000 | |
9 | 2 | 1.5 | 4,102,000 | 4,993,000 | |
10 | 3 | 2.2 | 4,851,000 | 6,208,000 | |
11 | 4 | 3.0 | 6,322,000 | 7,326,000 | |
MOTOR CHÂN ĐẾ - 1 PHASE -2 TỤ ĐIỆN | |||||
1 | 0.24 | 0.18 | 220v | 1,669,000 | 1,739,000 |
2 | 0.33 | 0.25 | 1,726,000 | 2,023,000 | |
3 | 0.5 | 0.37 | 1,966,000 | 2,234,000 | |
4 | 0.75 | 0.55 | 2,207,000 | 2,885,000 | |
5 | 1 | 0.75 | 2,801,000 | 3,197,000 | |
6 | 1 1/2 | 1.1 | 3,182,000 | 4,144,000 | |
7 | 2 | 1.5 | 3,946,000 | 4,880,000 | |
8 | 3 | 2.2 | 4,653,000 | 6,152,000 | |
9 | 4 | 3.0 | 6,138,000 | 7,241,000 | |
10 | 5 | 3.7 | 8,444,000 | 9,419,000 | |
MOTOR MẶT BÍCH - 1 PHASE -2 TỤ ĐIỆN | |||||
1 | 0.24 | 0.18 | 220v | 1,753,000 | 1,825,000 |
2 | 0.33 | 0.25 | 1,811,000 | 2,122,000 | |
3 | 0.5 | 0.37 | 2,065,000 | 2,347,000 | |
4 | 0.75 | 0.55 | 2,320,000 | 3,026,000 | |
5 | 1 | 0.75 | 2,941,000 | 3,352,000 | |
6 | 1 1/2 | 1.1 | 3,337,000 | 4,356,000 | |
7 | 2 | 1.5 | 4,144,000 | 5,134,000 | |
8 | 3 | 2.2 | 4,894,000 | 6,464,000 | |
9 | 4 | 3.0 | 6,449,000 | 7,609,000 | |
10 | 5 | 3.7 | 8,867,000 | 9,886,000 | |
MOTOR CHÂN ĐẾ - 3 PHASE | |||||
1 | 0.5 | 0.37 | 220-380 | 1,569,000 | 1,626,000 |
2 | 0.75 | 0.55 | 1,671,000 | 2,114,000 | |
3 | 1 | 0.75 | 2,217,000 | 2,306,000 | |
4 | 1 1/2 | 1.1 | 2,379,000 | 2,616,000 | |
5 | 2 | 1.5 | 2,705,000 | 2,749,000 | |
6 | 3 | 2.2 | 2,838,000 | 3,488,000 | |
7 | 4 | 3.0 | 3,842,000 | 3,858,000 | |
8 | 5.5 | 4.0 | 4,818,000 | 4,774,000 | |
9 | 7.5 | 5.5 | 380-660 | 6,651,000 | 6,665,000 |
10 | 10 | 7.5 | 7,186,000 | 7,656,000 | |
11 | 15 | 11 | 11,749,000 | 11,765,000 | |
12 | 20 | 15 | 13,094,000 | 13,597,000 | |
13 | 25 | 18.5 | 14,233,000 | 16,863,000 | |
14 | 30 | 22 | 17,602,000 | 18,016,000 | |
15 | 40 | 30 | 23,603,000 | 23,720,000 | |
16 | 50 | 37 | 26,085,000 | 29,278,000 | |
17 | 60 | 45 | 39,003,000 | 37,318,000 | |
18 | 75 | 55 | 48,712,000 | 46,258,000 | |
19 | 100 | 75 | 60,239,000 | 58,126,000 | |
20 | 125 | 90 | 69,062,000 | 65,930,000 | |
21 | 150 | 110 | 127,160,000 | 107,445,000 |
GHI CHÚ:
Xuất xứ : CO, CQ AUTRALIA
Hàng mới 100%
Giá Motor mặt bích = Giá Motor chân đế +5%
Bảng giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT (Không bắt buộc lấy VAT)Động cơ TECO,Động cơ ENNERTECH,Động cơ Simens,động cơ Guanglu,động cơ pama,động cơ trường mạnh,động cơ điện Trường Thành,động cơ điện D&D,động cơ điện Vihem,Động cơ Viet-hunggary,động cơ giảm tốc Liming,động cơ giảm tốc dolin,động cơ giảm tốc Wanshsin GH,động cơ giảm tốc Oriental,động cơ giảm tốc sumitomo, Động cơ giảm tốc Wansin GH40-1500-120S, Động cơ giảm tốc Wansin GV50-1500-200S, Động cơ giảm tốc Wansin GH40-2200-10S
DANH MỤC SẢN PHẨM
-
MÁY BƠM CHÍNH HÃNG
- Máy Bơm Nước PENTAX
- Máy Bơm Nước CNP
- Máy bơm Trục Đứng Inline
- Máy Bơm GRUNDFOS
- MÁY BƠM TRỤC VÍT
- Máy Bơm STAC ITALY
- Bơm Chìm EVAK
- Bơm Chìm Grampus
- Bơm WILO Germany
- Máy Bơm EBARA
- Máy Bơm SHIMGE
- Máy Bơm TSURUMI
- Máy Bơm Nước APP
- Máy Bơm Hiệu Calpeda ITALY
- BƠM CHÌM SERIE KQW KAIQUAN
- BƠM CHÌM SERIE WQ-EC HIỆU KAIQUAN
- BƠM CHÌM THIÊN LONG
- BƠM TRỤC ĐỨNG INLINE SERIE KQL HIỆU KAIQUAN
- BƠM TRỤC ĐỨNG KAIQUAN KQDQ
- Máy Bơm Lowara
- Máy Bơm SEAR - SPERONI-ITALY
- MÁY BƠM EWARA
- MÁY BƠM NƯỚC KNP
- MÁY BƠM STAC
- MÁY BƠM WILO
- ĐỘNG CƠ - MOTOR GIẢM TỐC
-
MÁY BƠM NGÀNH HÓA CHẤT
- Máy Bơm Định Lượng Bluewhite
- Máy Bơm Định Lượng SEKO
- Bơm Định Lượng PULSAFEEDER
- Bơm Hóa Chất IHF
- Bơm Hoá Chất Dẫn Động Từ
- Bơm Bánh Răng Thuỷ Lực KCB
- Bơm Định Lượng NIKKISO
- Bơm Hoá Chất Dẫn Động Từ WILO
- Bơm Hoá Chất Trục Đứng
- Máy Bơm Định Lượng Milton Roy
- Máy Bơm Tohkemy
- Bơm Định Lượng PROMINENT
- Bơm Hóa Chất Công Nghiệp Đầu Nhựa
- Bơm Hóa Chất Thùng Phuy USA
- Máy Bơm Định Lượng OBL
- Máy bơm định lượng Antech
- Máy Bơm Định Lượng HANA
- Bơm Màng Khí Nén GODO
- BƠM MÀNG KHÍ NÉN
- MÁY BƠM NƯỚC
- DỤNG CỤ CẦM TAY
- ĐỒNG HỒ NƯỚC
- MÁY NÉN KHÍ
- GIA CÔNG CƠ KHÍ, CNC
-
MÁY THỔI KHÍ
- Máy Thổi Khí Con Sò DARGANG
- Máy Thổi Khí Con Sò VERATTI
- Máy Thổi Khí Con Sò EMORE HORN
- Giá Thể Vi Sinh (Đệm Vi Sinh)
- Máy thổi khí con sò HONG HELONG
- Máy thổi khí con sò SHOWFOU
- Máy Thổi Khí HEYWEL
- Máy Thổi Khí TSURUMI
- Máy Thổi Khí Shinmaywa
- Máy Thổi Khí TRUNDEAN
- Máy Thổi Khí BLOWTAC
- Máy Thổi Khí Công Nghiệp ITO JAPAN
- Máy Thổi Khí Con Sò Hwang hae Korea
- Máy Thổi Khí FUJIMAC
- MÁY THỔI KHÍ LONGTECH
- ĐĨA PHÂN PHỐI KHÍ
- Máy thổi khí Kingood
- Máy thổi khí TAIKO
- MÁY XÂY DỰNG
- MÁY HÀN GIÁ TỐT 2020
- THUỶ LỰC KHÍ NÉN
- THIẾT BỊ HỒ BƠI
- MÁY PHÁT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
- VAN VÒI-PHỤ KIỆN HƠI - NƯỚC
- THIẾT BỊ ĐO MITUTOYO
-
VẬT TƯ NGÀNH IN
-
PHỤ TÙNG LINH KIÊN MÁY MÓC
-
DÂY CHUYỀN LÀM TÚI VẢI KHÔNG DỆT
Tin tức
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
0988345283(Zalo)
Bản đồ
https://www.google.com/maps/place/C%C3%B4ng+Ty+TNHH+C%C3%B4ng+Ngh%E1%BB%87+M%C3%B4i+Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+V%C3%A0+PCCC+B%C3%ACnh+Nguy%C3%AAn/@20.9626592,105.8674453,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x89cae73277a585fc?sa=X&ved=2ahUKEwjM3bvS5Ob3AhUWDZQKHUhQACkQ_BJ6BAg8EAUTHỐNG KÊ
Lượt truy cập: 42632Đang online: 4